Produkt | Typ | Zweck | Link | pro Account | pro Projekt | pro Instanz | besonderes Angebot | open source | Kommerziell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bugzilla | Agile Toolstack | System zum aufnehmen von Bugs und Vorfällen. Kann benutzt werden um Aufwände zu planen und zu berechnen. Individuelles Autorisierungs und Rollen Management. Individuelle Workflows und Felder | bugzilla.okit.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Jenkins Continuous Integration | Agile Toolstack | Buildserver für Continuous Integration. Builds werden zeitnah oder immer dann ausgeführt, wenn ein Commit in das Versionskontrollsystem erfolgt. Kompatibel zu Maven, Ant, Gradle, Ivy und vielen mehr. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Phabricator | Agiler Toolstack | Phabricator ist ein komplettes Werkzeugset zur Entwicklung von Software. Mit den mitgelieferten Apps können Sie Aufgaben und Sprints verwalten, Code überprüfen, Hostgit-, SVN- oder Quecksilver-Repositories verwalten, mit fortlaufender Integration erstellen, Designs überprüfen, in internen Chat-Kanälen diskutieren und vieles mehr. Individuelle Berechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kanboard | Agile Toolstack | Taskboard für agile Teams. Bereitstellung von Swimlanes, Prioritäten, Poker Points, Farben, Gantt-Diagrammen und Leistungsstatistiken Ihrer Projekte. Integriert in Nachrichten. Individuelle Berechtigung und Rollenverwaltung. | kanboard.okit.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
JSPWiki | Agile Toolstack | WikiWiki-Software. Ein Wissensmanagementsystem für unstrukturierte oder strukturierte Dokumentationen, Spezifikationen, FAQs und sogar Ihren bevorzugten Pizza-Service. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | wikiland.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Atlassian Bitbucket | Agile Toolstack | ✓ | ✓ | ||||||
Atlassian Confluence | Agile Toolstack | ✓ | ✓ | ||||||
Atlassian JIRA | Agile Toolstack | ✓ | ✓ | ||||||
BugGenie | Agile Toolstack | Mehrere Workflows mit benutzerdefinierten Übergangssichten, Sprint-Burndowns, Diagrammen, Tools zur Zeitplanung und Einschätzung, Aktualisierungen von Ausgaben, E-Mail-Benachrichtigungen und Integration von Quellen. Individuelle Berechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
EGroupware | Agile Toolstack | Kollaborationssystem mit Kalender, Kontakten, Aufgaben, Projektmanagement, Zeitberichten und einem umfassenden Customer Relationship Management. Integrierbar mit Rechnungsstellung und Berichterstellung in BI-Tools. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | egroupware.okit.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fossil | Agile Toolstack | Integriertes Bug-Tracking, Wiki, und technische Hinweise. | ✓ | ✓ | |||||
GitLab | Agile Toolstack | Git-Repository-Verwaltung, Problemverfolgung, Code-Überprüfung, eine IDE, Aktivitätsströme, Wikis und mehr. | ✓ | ✓ | |||||
RedMine | Agile Toolstack | Redmine ist eine flexible Webanwendung für das Projektmanagement. Balkendiagramm und Kalender Verwaltung von News, Dokumenten und Dateien, Feeds und E-Mail-Benachrichtigungen, pro Projekt-Wiki, pro Projektforum, Zeitmessung. Individuelle Berechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | |||||
SonarCube Continuous Code Quality | Agile Toolstack | Gibt gute Hinweise von Codesmells bis hin zu schwerwiegenden Problemen in Ihrem Code. Liefert Statistiken und 3D-Stadtansichten über Ihr Projekt. Sehr offen konfigurierbar für Sie. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SonatypeNexus | Agile Toolstack | Maven-kompatibler Repository-Manager und Cache. Hält Ihre Builds und Abhängigkeiten an einem praktischen Ort. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Subversion & GIT | Agile Toolstack | Versionsverwaltungssystem und Konfigurationsverwaltungssystem. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | svn.okit.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
yEd Live | AgileAS Toolstack | Strukturierte Diagramme direkt im Webbrowser erstellen. Wird für UML, ERD, Komponenten und viele andere Diagramme verwendet. Ein Bild sagt mehr als 1000 Wörter. | yWorks | ✓ | |||||
CareLAN-Box | Hardware | Mobile Wartung, Fernsteuerung, Support und Big Data Sourcing-Gerät. Es verbindet fast jede Hardware in nahezu beliebiger Anzahl an fast jedem Ort. | carelan.de | ✓ | ✓ | ||||
M2M SIM Card | Hardware | Verbinden Sie Ihre Anwendungen rund um die Welt in jedem verfügbarem Mobilen Netzwerk in Reichweite. | carelan.de | ✓ | ✓ | ||||
Protokoll Konverter | Hardware | Die meisten SCADA- und Automatisierungsprotokolle in etwas umwandeln, mit dem moderne IT-Anwendungen umgehen können, und umgekehrt. | carelan.de scada-proxy.de | ✓ | ✓ | ||||
Thin Client | Hardware | Ersetzt Laptops, Notebooks und Desktop-Computer durch eine sehr kleine und einfach zu verwaltende Lösung. | carelan.de | ✓ | ✓ | ||||
CareLAN | Infrastructure | Fast jedes verteilte System anschließen. Mobile Anwendungen und Wartung sowie Maschinen und Anlagen. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | carelan.de | ✓ | ✓ | ||||
Databases | Infrastructure | PostgreSQL, mySQL, InfluxDB, Cassandra und andere. Wir bieten Vorgänge mit ausgewählten Datenbanken sowie Migrationen und Datenanalysen für die meisten verfügbaren Datenquellen. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
DNS | Infrastructure | Betreiben Sie Ihren eigenen DNS-Server. Bietet öffentliches und geschlossenes DNS (Inter- / Intranet) zur Organisation Ihrer Infrastruktur. Auch verteilt und lokal individuell. | ✓ | ✓ | |||||
Domains | Infrastructure | Registrieren Sie fast jede verfügbare Domain an einem einzigen Ort. | ✓ | ||||||
Icinga | Infrastructure | Monitoring solution for IT as well as machines and facilities. We help to improve maintenance to the point where you deal with incidents before they occure. Individual Authorization and role management. | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
IT/OT-Suite | Infrastructure | Überwachungslösung für IT sowie Maschinen und Anlagen. Wir helfen dabei, die Wartung bis zu dem Punkt zu verbessern, an dem Sie Vorfälle behandeln, bevor sie auftreten. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | itot-suite.de | ✓ | ✓ | ✓ | |||
JEE Application Server | Infrastructure | Omcat, WildFly, Jetty, JOnAS, Glassfish und andere. Individuelle Bedienung und Wartung des Applikationsservers nach Ihren Wünschen. Wir bieten die besten DevOp-Fähigkeiten zum Betrieb Ihrer JEE-basierten Anwendungen. Dienste werden hinter dedizierten Webservern (z. B. Apache) mit übermäßiger Leistung und Lastausgleichsfunktionen bereitgestellt. | ✓ | ✓ | |||||
LDAP | Infrastructure | Authentifizierung und Autorisierung an einer Stelle für zahlreiche Anwendungen. Stellen Sie Ihren Benutzern ein Konto für alle Anwendungen zur Verfügung. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ||||||
OSM Server | Infrastructure | Bereitstellung und Darstellung Ihrer individuellen OSM-Karten in einer sicheren und leistungsoptimierten Infrastruktur. | osm.okit.de | ✓ | ✓ | ✓ | |||
OwnCloud | Infrastructure | Speichern und synchronisieren Sie Ihre Dateien von überall aus. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | cloud.okit.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ReportServer BI | Infrastructure | Sie können nahezu alle Daten von nahezu jedem Ort in Echtzeit abrufen, um die Kontrolle über Ihre Abläufe zu verbessern. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | itot-suite.de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Raspberry Hosting | Infrastructure | Wir geben Ihrem Raspberry PI ein Zuhause. Es werden auch gruppierte Raspberry PI's gehostet. Es ist nicht mehr nur ein Spielzeug. | okit.de | ✓ | ✓ | ||||
SCADA-Proxy | Infrastructure | Verbindet nahezu jede Schnittstelle, um Daten für nahezu jede Anwendung bereitzustellen und weiterzuleiten. Dieses Ding verbindet Welt und Anwendungen. | scada-proxy.de | ✓ | ✓ | ✓ | |||
SMTP & IMAP | Infrastructure | E-Mail senden und empfangen. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
TIPCO Jaspersoft | Infrastructure | Sie können nahezu alle Daten von nahezu jedem Ort in Echtzeit abrufen, um die Kontrolle über Ihre Abläufe zu verbessern. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | ✓ | ✓ | |||||
WordPress | Infrastructure | Ein sehr beliebtes Blog- und Content-Management-System. Einzelberechtigung und Rollenverwaltung. | apache.okit.de | ✓ | ? | ||||
Xensei | Infrastructure | Xen-basierte Visualisierung und Skalierbarkeit. Wir machen es auf die Gentoo-Art und liefern so auf jeder Hardware die bestmögliche Leistung. | xensei.de | ✓ | ✓ |
- pro Account: Abrechnung pro Account
- pro Projekt: Abrechnung pro Projekt
- pro Instanz: auf einem dediziertem Server (VM oder hardware)
- besondere Angebote: verfügbar für start-ups und Open Source Software Projekte